
| Circuit | Unbalanced Ladder |
| Resistance Value | 10k, 50k, 100kΩ |
| Attenuation step | 2dB max. (20 steps) |
| Attenuation tolerance | 0〜10dB:+/-1.0dB, 〜30dB:+/-2.0dB,
〜42dB:+/-3.0dB, |
| Input Power | 0.1W max. |
| Resistance Tolerance | +/-20% |
| Life | 100,000 cycles min. |
| Rotation angle | 315+/-2° (300° attenuation. 15° switch) |
| Step angle | 15+/-1° |
| Operating Temperature | -10 〜 70℃ |
| Micro Switch | AC125V 5A, AC250V 3A (Omron SS-5GL13) |
Application
Features
2CP-2531WS
|
|
Attenuator |