Unit:ƒ¶     
 10  100 1.0k   10k 100k  1M 
 11  110  1.1k  11k  110k  
 12  120  1.2k  12k  120k
 13  130  1.3k  13k  130k
 15  150  1.5k  15k  150k
 16  160  1.6k  16k  160k
 18  180  1.8k  18k  180k
 20  200  2.0k  20k  200k
 22  220  2.2k  22k  220k
 24  240  2.4k  24k  240k
 27  270  2.7k  27k  270k
 30  300  3.0k  30k  300k
 33  330  3.3k  33k  330k
 36  360  3.6k  36k  360k
 39  390  3.9k  39k  390k
 43  430  4.3k  43k  430k
 47  470  4.7k  47k  470k
 51  510  5.1k  51k  510k
 56  560  5.6k  56k  560k
 62  620  6.2k  62k  620k
 68  680  6.8k  68k  680k
 75  750  7.5k  75k  750k
 82  820  8.2k  82k  820k
 91  910 9.1k   91k  910k
Specifications
œR & D Test circuit to determine ideal value
œSchool education
œElectrical circuit training
Application
œ10 pcs each x 121 items
œLeaded type for hand-soldered test circuit
œ1/4W +/-100 ppm. Tol. +/-1%
œCovers whole E24 values

Features

ETP-TV-E24

Axial Lead Metal Film Resistor Test Kit